WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | وصال ندا | تولید کننده | مجید صادقیان |
|---|---|---|---|
| پدر | شاهوار - پدربزرگ: کهکشان - مادربزرگ: طوطیا | مادر | حنانه شاهرخی - پدربزرگ: پاسارگاد لرستان - مادربزرگ: ترنج |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1393-02-10 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600003424 | شماره یولین | 364001015600214 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| وصال ندارنگ: کهرتاریخ تولد: 1393 | شاهواررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1384 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| لاله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| طوطیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| پرستورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| الوند | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| حنانه شاهرخیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پاسارگاد لرستانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| دلربا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ترنجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه کهر4قلم سفیدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |